NSeller · сравнение
NSeller или TrueStats — что выбрать селлеру
TrueStats сильнее в глубокой финансовой аналитике, план-факте и складском учёте по нескольким маркетплейсам. NSeller шире охватывает ежедневную работу: покупателей, карточки, рекламу и цены.
Финансовая аналитика маркетплейсовOzon / Wildberries
Кратко. TrueStats — более глубокий финансовый инструмент для WB, Ozon и Яндекс Маркета. NSeller уступает в складском и финансовом учёте по нескольким площадкам, но соединяет цифры с отзывами, вопросами, карточками и рекламными задачами.
Финансы и аналитика
| Возможность | NSeller | TrueStats |
|---|---|---|
| Расчёт реальной прибыли | частичноOzon — полный расчёт; WB — продажи и выплаты | да, выделеноWB + Ozon + Яндекс Маркет |
| 3 месяца истории при подключении | да, выделеноДо 90 дней для Ozon | да, выделеноЗаявляют 3 месяца истории |
| План-факт | даПлан по выручке, заказам и прибыли | да, выделеноДа |
| Склад и товароучёт | частичноСебестоимость и остатки, но не складская система | да, выделеноДа |
| Ежедневная сводка руководителя | даПрибыль, выплаты, покупатели, реклама, цены и риски | да, выделеноРНП и финансовые дашборды |
Действия поверх аналитики
| Возможность | NSeller | TrueStats |
|---|---|---|
| Отзывы и вопросы в одной очереди | да, выделеноОтзывы, вопросы, карточки и реклама в одной очереди задач | нетНе заявлено |
| AI-ответы покупателям | да | нетФокус на цифрах |
| Генерация и улучшение карточек | да, выделеноТексты, инфографика и связь с отзывами | нет |
| Реклама: диагностика + действия | да, выделеноДРР/ROAS и рекомендации | даАналитика рекламы в связке с прибылью |
| Сравнение цен и применение изменений | даРасширение и подтверждение изменений | нетНе основной сценарий |
Кому что подходит
| Возможность | NSeller | TrueStats |
|---|---|---|
| Нужна глубокая финаналитика по WB/Ozon/Яндекс | частичноOzon глубже; WB — продажи и выплаты | да, выделеноДа |
| Нужен оператор, который закрывает ежедневную рутину | да, выделеноОчередь задач + AI + действия | нетПоказывает, но не выполняет |
| Изменения только после подтверждения | даПрава доступа и история действий | нет |
| Бесплатный старт без карты | даFree без срока + Start 7 дней | частичноТриал/промодоступ по условиям TrueStats |
Сравнение основано на публичных материалах с truestats.ru на 2026-07-14. Если данные устарели — напишите на support@novalead.ru, обновим таблицу.
Частые вопросы — NSeller и TrueStats
Попробуйте NSeller
Подключите кабинет Ozon — NSeller соберёт отзывы, вопросы, слабые карточки и рекламные риски в одну очередь задач на сегодня. Пробный период Start — 7 дней, карта не нужна.
Попробовать Start 7 днейNSeller — рабочее место продавца маркетплейсов
Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет в одном окне: от прибыли и заказов до карточек и покупателей.
Карта не требуется • Бесплатный доступ после подтверждения email